Kriterien zur Auswahl
In der Tabelle finden Sie wichtige Eigenschaften und Anwendungen, die unsere Ringschergeräte bieten. Bitte urteilen Sie selbst, welches unserer Ringschergeräte Ihre Anforderungen am besten erfüllt. Der wesentliche Unterschied ist die maximale untersuchbare Partikelgröße.
Prüfen Sie auch, ob es neben unseren Ringschergeräten auch nur ein einziges Gerät zur Untersuchung von Pulvern oder Schüttgütern gibt, das ein derart weites Anwendungsspektrum aufweist.
Eigenschaft / Anwendung | Anderes | ||
---|---|---|---|
Ein Ringschergerät ist ein richtiges Schergerät (Schergeräte sind die Standardmessgeräte der Schüttguttechnik) | ja | ja | |
Messung von geräteunabhängigen, physikalischen Größen wie Schüttgutfestigkeit, innere Reibung, ... | ja | ja | |
Messen von vollständigen Fließorten mit den Parametern Verfestigungsspannung, Schüttgutfestigkeit, innere Reibung, Schüttgutdichte, Fließfähigkeit etc. | ja | ja | |
Messen der Zeitverfestigung (Caking) | ja | ja | |
Zeitverfestigungsmessung mehrerer Proben gleichzeitig (mit Hilfe externer Zeitverfestigungständer) | ja | ja | |
Zeitverfestigungsmessung mit Lagerung der Proben im Klimaschrank, Ofen.. (mit Hilfe externer Zeitverfestigungständer) | ja | ja | |
Wandreibungsmessungen (Wandfließorte) | ja | ja | |
Wandreibungsmessung mit Wandmaterialprobe unter der Schüttgutprobe | ja | ja | |
Wandmaterialproben kundenseitig beistellbar | ja | ja | |
Verdichtbarkeitsmessung (Abhängigkeit der Schüttgutdichte von der Spannung) | ja | ja | |
Geeignet für Abriebmessungen an Granulaten (max. Granulatgröße abhängig von Gerät und Scherzelle) | ja | ja | |
"Stress Walk": Messung der Fließfunktion (max. 10 Punkte) mit einer Probe zur Abschätzung des Spannungsabhängigkeit des Fließverhaltens | ja | ja | |
Automatisch ablaufende Messung | ja | ja | |
Option zur bedienergesteuerten Messung (vom Bediener frei bestimmbarer Ablauf) | ja | ja | |
Spannungsniveau variierbar und an die Anwendung anpassbar | ja | ja | |
Messungen auch bei kleinen Normalspannungen (bis herab zu ca. 200 Pa) | ja | ja | |
Messungen auch bei sehr kleinen Normalspannungen (bis herab zu ca. 50 Pa) | ja | ja | |
Scherzellen unterschiedlicher Größe zur Anpassung an spezielle Anforderungen | ja | ja | |
Besonders geeignet für kleine Probemengen (< 10 ml) | nein | ja | |
Schnelle Versuchsdurchführung durch mehrere Messungen an einer Probe | ja | ja | |
Einfache Bedienung (z.B. keine manuelle Vorverdichtung der Schüttgutprobe erforderlich) | ja | ja | |
Software zur Auswertung und Darstellung der Messergebnisse | ja | ja | |
Direkter Export in Software zur Trichterauslegung (CAHD) | ja | ja | |
Untersuchung extrem elastisch oder plastisch verformbarer Produkte | ja | ja | |
Untersuchung extrem schwer fließender, feinkörniger Produkte (feuchter Lehm, Klärschlamm, Ruß, Titandioxid, ...) | ja | ja | |
Untersuchung vollständig mit Fllüssigkeit gesättiger Proben | ja | ja | |
Untersuchung grobkörniger Produkte (> 1...2 mm) | ja | nein |
Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.